Bike sharing - bici in flotta [numero di biciclette]
Città | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bari | 0 | 50 | 40 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergamo | 0 | 0 | 0 | 90 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 125 | 120 | 120 | 109 |
Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Brescia | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 259 | 300 | 410 | 400 | 541 | 364 | 390 | 415 | 400 |
Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 | 35 | 70 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
Campobasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catanzaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Firenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foggia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genova | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 42 | 66 | 35 | 39 | 90 | 74 |
LAquila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 51 | 80 |
Messina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milano | 0 | 0 | 900 | 1400 | 1400 | 1800 | 2800 | 3232 | 3650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4800 | 5430 |
Modena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 41 | 60 | 60 |
Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novara | 0 | 68 | 45 | 45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 196 | 170 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 300 | 437 |
Parma | 0 | 100 | 48 | 55 | 58 | 80 | 80 | 83 | 147 | 154 | 145 | 154 | 180 | 180 |
Perugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Pescara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piacenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 26 | 29 | 29 | 29 |
Potenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prato | 0 | 60 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Calabria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
R. Emilia | 0 | 0 | 30 | 85 | 70 | 75 | 75 | 75 | 112 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Ravenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 32 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Roma | 0 | 0 | 150 | 150 | 120 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salerno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
Sassari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
Siracusa | 0 | 0 | 0 | 130 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taranto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terni | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 20 | 50 | 77 | 98 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 540 | 640 | 750 | 840 | 1105 | 1200 | 1300 | 1300 | 1330 |
Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 81 | 170 | 180 | 180 | 365 |
Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udine | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 60 | 72 | 91 | 84 | 110 | 118 | 118 | 80 |
Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 150 | 150 | 126 | 69 | 90 | 95 | 95 | 80 |
Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Vicenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile prende in esame i 50 Comuni italiani costituiti da tutti i capoluoghi di Regione e delle Province autonome e i Capoluoghi di Provincia con oltre 100.000 abitanti. I dati raccolti, analizzati ed elaborati provengono da diverse fonti:
ISTAT, ACI, ARPA Regionali, Comuni, Consorzio Ecogas, ICS, Bicincittà, BikeMi, Clear Channel, Osservatorio Sharing Mobility, Euromobility
Tutti i dati sono relativi ai Comuni, ad eccezione dei dati sui veicoli a basso impatto ambientale che sono relativi alle Province, essendo i dati di base disponibili al solo livello provinciale.
Per la provincia di Monza i dati sono disponibili a partire dal 2009, in quanto prima di tale anno Monza non era ancora stata istituita come Provincia.
Cliccare su Metodologia per maggiori dettagli sulle fonti dei dati.
N.B.: I dati mancanti nel grafico del 'Trend' e nella Mappa sono visualizzati come valori nulli. Per distinguere un dato nullo da un dato mancante è sufficiente consultare la Tabella: il dato nullo è riportato come “0”, mentre il dato mancante è assente.
sito realizzato da SCRAT S.r.L.
