Bici in flotta [numero di biciclette]

Città 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ancona 0 0 0 0 0
Aosta 0 0 0 0 0
Bari 0 0 0 0 0
Bergamo 650 0 401 400 417
Bologna 2500 1081 2907.1290322581 2847 3334
Bolzano 98 98 52 34 0
Brescia 600 74 515 530 530
Cagliari 0 90 70 0 0
Campobasso 0 0 0 0 0
Catania 0 75 130 130 90
Catanzaro 0 0 0 0 0
Ferrara 112 0 102 0 0
Firenze 2270 2143 4902.8709677419 3330 4036
Foggia 0 0 0 0 0
Forli 104 150 130 142 106
Genova 74 0 96 105 123
LAquila 0 0 0 0 0
Latina 0 0 0 0 0
Livorno 110 98 0 0 0
Messina 0 0 0 0 0
Milano 15430 7762 17930 18672.451612903 14630
Modena 352 570 0 0 0
Monza 0 0 0 138 239
Napoli 0 500 309 473 500
Novara 0 0 0 0 100
Padova 908 1005 2264.1290322581 2160 1794
Palermo 437 158 283 276 605
Parma 214 90 463 270 110
Perugia 0 0 0 0 0
Pescara 0 0 0 250 250
Piacenza 0 0 0 0 80
Potenza 0 0 0 0 0
Prato 0 0 0 0 0
R. Calabria 80 0 0 0 0
R. Emilia 400 0 0 0 0
Ravenna 100 0 0 0 0
Rimini 0 200 133 267 595
Roma 5000 3700 10000 4136 6950
Salerno 0 0 0 0 0
Sassari 0 0 0 0 0
Siracusa 0 0 0 0 0
Taranto 0 0 0 0 0
Terni 55 0 0 0 0
Torino 1850 1555 2047.8387096774 1972 1945
Trento 320 100 96 500 450
Trieste 95 110 140 130 140
Udine 90 200 0 0 0
Venezia 1000 756 838.06451612903 950 870
Verona 570 133 570 570 570
Vicenza 0 0 372.61290322581 372.61290322581 243
Il sito web contiene i dati raccolti attraverso l'Osservatorio permanente sulla Mobilità Sostenibile gestito dall'Associazione Euromobility e patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L'Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile prende in esame i 50 Comuni italiani costituiti da tutti i capoluoghi di Regione e delle Province autonome e i capoluoghi di Provincia con il maggior numero di abitanti. I dati raccolti, analizzati ed elaborati provengono da diverse fonti:

ISTAT, ACI, ARPA Regionali, Comuni, Consorzio Ecogas, Federchimica Assogasliquidi, Legambiente, Osservatorio Sharing Mobility, Euromobility

Tutti i dati sono relativi ai Comuni, a eccezione dei dati sui veicoli a basso impatto ambientale che sono relativi alle Province, essendo i dati di base disponibili al solo livello provinciale.
Cliccare su Metodologia per maggiori dettagli sulle fonti dei dati.

N.B.: I dati mancanti nel grafico del 'Trend' e nella Mappa sono visualizzati come valori nulli. Per distinguere un dato nullo da un dato mancante è sufficiente consultare la Tabella: il dato nullo è riportato come “0”, mentre il dato mancante è assente.
sito realizzato da SCRAT S.r.L.