NO2 - ore di superamento [numero di ore]

Città 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ancona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bari 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bergamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolzano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brescia 4 3 5 1 2 0 0 0 0 0
Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campobasso 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0
Catania 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ferrara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Firenze 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Foggia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genova 8 2 1 1 0 1 4 0 0 4
LAquila 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latina 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Livorno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Messina 0 2 2 0 0 0 0 0
Milano 7 31 57 7 11 0 5 6 0 0
Modena 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
Monza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 11 1 18 0 4 2 6 0 0
Novara 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Padova 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Palermo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perugia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pescara 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Piacenza 0 0 3 5 0 0 1 0 0 0
Potenza 0 0 0 0 0 0 0
Prato 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Calabria 0 0 0 0 0 0
R. Emilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rimini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 21 4 8 13 14 1 1 3 0 1
Salerno 1 0 0 0 5 0 0 0 0
Sassari 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siracusa 5 4 0 4 4 1 0 5 0 0
Taranto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torino 31 1 21 28 25 1 11 0 4 2
Trento 13 0 7 18 7 1 0 1 0 0
Trieste 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Udine 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezia 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Verona 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Il sito web contiene i dati raccolti attraverso l'Osservatorio permanente sulla Mobilità Sostenibile gestito dall'Associazione Euromobility e patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L'Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile prende in esame i 50 Comuni italiani costituiti da tutti i capoluoghi di Regione e delle Province autonome e i capoluoghi di Provincia con il maggior numero di abitanti. I dati raccolti, analizzati ed elaborati provengono da diverse fonti:

ISTAT, ACI, ARPA Regionali, Comuni, Consorzio Ecogas, Federchimica Assogasliquidi, Legambiente, Osservatorio Sharing Mobility, Euromobility

Tutti i dati sono relativi ai Comuni, a eccezione dei dati sui veicoli a basso impatto ambientale che sono relativi alle Province, essendo i dati di base disponibili al solo livello provinciale.
Cliccare su Metodologia per maggiori dettagli sulle fonti dei dati.

N.B.: I dati mancanti nel grafico del 'Trend' e nella Mappa sono visualizzati come valori nulli. Per distinguere un dato nullo da un dato mancante è sufficiente consultare la Tabella: il dato nullo è riportato come “0”, mentre il dato mancante è assente.
sito realizzato da SCRAT S.r.L.