Popolazione [abitanti]
| Città | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancona | 101518 | 100861 | 100696 | 100924 | 101043 | 100282 | 99108 | 98664 | 98356 | 99239 | 99469 |
| Aosta | 34777 | 34390 | 34361 | 34082 | 34008 | 34052 | 33409 | 33186 | 33093 | 33176 | 33136 |
| Bari | 327361 | 326344 | 324198 | 323370 | 320862 | 322316 | 313003 | 316140 | 316015 | 316212 | 315473 |
| Bergamo | 119002 | 119381 | 120287 | 120923 | 121639 | 121781 | 119684 | 120207 | 119534 | 120504 | 120580 |
| Bologna | 386181 | 386663 | 388367 | 389261 | 390636 | 390625 | 394463 | 392203 | 387971 | 390518 | 390734 |
| Bolzano | 106110 | 106441 | 106951 | 107317 | 107739 | 107407 | 107760 | 107025 | 106107 | 106564 | 106463 |
| Brescia | 196058 | 196480 | 196670 | 196745 | 198536 | 199579 | 195102 | 196850 | 196446 | 198688 | 199949 |
| Cagliari | 154478 | 154460 | 154083 | 154106 | 154267 | 153231 | 149474 | 148881 | 148117 | 147378 | 146627 |
| Campobasso | 49434 | 49431 | 49320 | 49262 | 49049 | 49028 | 47849 | 47334 | 47075 | 47449 | 47519 |
| Catania | 315601 | 314555 | 313396 | 311620 | 311584 | 311402 | 294298 | 298324 | 298762 | 298209 | 297517 |
| Catanzaro | 90840 | 90612 | 90240 | 89718 | 89065 | 88313 | 86590 | 85544 | 84670 | 84115 | 83247 |
| Ferrara | 133682 | 133155 | 132009 | 132278 | 132052 | 132195 | 132288 | 131091 | 129340 | 129555 | 129384 |
| Firenze | 381037 | 382808 | 382258 | 380948 | 378839 | 372038 | 359755 | 367150 | 360930 | 363837 | 362353 |
| Foggia | 152770 | 151991 | 151726 | 151372 | 151203 | 149904 | 148301 | 146379 | 145348 | 145723 | 145447 |
| Forli | 118255 | 117913 | 117946 | 117863 | 117798 | 118000 | 117479 | 116861 | 116440 | 117210 | 117609 |
| Genova | 592507 | 586655 | 583601 | 580097 | 578000 | 574090 | 558930 | 560688 | 558745 | 561947 | 563947 |
| LAquila | 70230 | 69753 | 69605 | 69439 | 69478 | 69710 | 69941 | 69508 | 69558 | 69902 | 70421 |
| Latina | 125496 | 125985 | 126151 | 126470 | 126746 | 129133 | 126612 | 127221 | 127564 | 127486 | 127732 |
| Livorno | 159542 | 159219 | 158916 | 158371 | 157783 | 157024 | 156031 | 154177 | 152914 | 153186 | 152916 |
| Messina | 240414 | 238439 | 236962 | 234293 | 232555 | 229565 | 225546 | 220094 | 218786 | 217895 | 216918 |
| Milano | 1337155 | 1345851 | 1351562 | 1366180 | 1378689 | 1396059 | 1397715 | 1371498 | 1354196 | 1371850 | 1366155 |
| Modena | 185148 | 184973 | 184727 | 185273 | 186307 | 186830 | 187977 | 185644 | 184153 | 185009 | 184739 |
| Monza | 122367 | 122671 | 122955 | 123598 | 123397 | 124051 | 123983 | 122099 | 121799 | 123121 | 123131 |
| Napoli | 978399 | 974074 | 970185 | 966144 | 959188 | 962589 | 940940 | 914758 | 913462 | 911697 | 908082 |
| Novara | 104452 | 104380 | 104284 | 104183 | 104279 | 103985 | 101916 | 101727 | 101257 | 102518 | 102573 |
| Padova | 211210 | 210401 | 209829 | 210440 | 210912 | 212395 | 208306 | 208732 | 206496 | 207301 | 207694 |
| Palermo | 678492 | 674435 | 673735 | 668405 | 663401 | 657960 | 640720 | 630828 | 630167 | 628894 | 625956 |
| Parma | 190284 | 192836 | 194417 | 195687 | 196518 | 198292 | 200218 | 196655 | 196764 | 198496 | 198986 |
| Perugia | 165668 | 166134 | 166676 | 165683 | 165956 | 166969 | 164057 | 163598 | 161748 | 162527 | 162467 |
| Pescara | 121366 | 121014 | 120420 | 119217 | 119297 | 119800 | 119455 | 119406 | 118657 | 118634 | 118419 |
| Piacenza | 102269 | 102191 | 102355 | 103082 | 103942 | 104315 | 103294 | 102902 | 102465 | 103121 | 103464 |
| Potenza | 67348 | 67122 | 67168 | 67211 | 66769 | 66459 | 65988 | 64786 | 64406 | 64119 | 63839 |
| Prato | 191002 | 191150 | 192469 | 193325 | 194590 | 194913 | 193568 | 200762 | 195736 | 198034 | 198326 |
| R. Calabria | 183974 | 183035 | 182551 | 181447 | 180369 | 178760 | 173456 | 171800 | 170951 | 169795 | 168572 |
| R. Emilia | 171655 | 171345 | 171491 | 171944 | 171999 | 172124 | 169803 | 169029 | 169545 | 171342 | 172518 |
| Ravenna | 158911 | 159116 | 159057 | 159115 | 157663 | 158058 | 157422 | 156080 | 155751 | 156345 | 156444 |
| Rimini | 147578 | 147750 | 148908 | 149403 | 150576 | 151200 | 148688 | 150051 | 149211 | 150272 | 150630 |
| Roma | 2872021 | 2864731 | 2873494 | 2872800 | 2856133 | 2837332 | 2783809 | 2761632 | 2748109 | 2754719 | 2746984 |
| Salerno | 135603 | 135261 | 134850 | 133970 | 133364 | 132702 | 130240 | 128105 | 127186 | 126625 | 125958 |
| Sassari | 127625 | 127525 | 127533 | 126769 | 126870 | 126218 | 124111 | 121657 | 121021 | 120875 | 120497 |
| Siracusa | 122503 | 122291 | 122031 | 121605 | 121171 | 120405 | 118093 | 116447 | 116244 | 116051 | 115636 |
| Taranto | 202016 | 201100 | 199561 | 198283 | 196702 | 195227 | 189366 | 189171 | 188098 | 186798 | 185909 |
| Terni | 112133 | 111501 | 111455 | 111189 | 110749 | 110530 | 109255 | 107314 | 106370 | 106677 | 106411 |
| Torino | 896773 | 890529 | 886837 | 882523 | 875698 | 870952 | 848196 | 848885 | 841600 | 846926 | 856745 |
| Trento | 117304 | 117317 | 117417 | 117997 | 118288 | 118902 | 120491 | 118509 | 118046 | 118886 | 118911 |
| Trieste | 205413 | 204420 | 204234 | 204338 | 204267 | 203234 | 199773 | 200594 | 198417 | 199400 | 198668 |
| Udine | 99473 | 99169 | 99341 | 99518 | 99377 | 99051 | 99736 | 97761 | 97808 | 98430 | 98320 |
| Venezia | 264579 | 263352 | 261905 | 261321 | 260520 | 259150 | 255609 | 254661 | 250369 | 250369 | 249466 |
| Verona | 260125 | 258765 | 257353 | 257275 | 257993 | 259608 | 257838 | 257274 | 255588 | 255643 | 255133 |
| Vicenza | 113599 | 112953 | 112198 | 111620 | 110790 | 111764 | 109290 | 110675 | 109823 | 110830 | 110492 |
L'Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile prende in esame i 50 Comuni italiani costituiti da tutti i capoluoghi di Regione e delle Province autonome e i capoluoghi di Provincia con il maggior numero di abitanti. I dati raccolti, analizzati ed elaborati provengono da diverse fonti:
ISTAT, ACI, ARPA Regionali, Comuni, Consorzio Ecogas, Federchimica Assogasliquidi, Legambiente, Osservatorio Sharing Mobility, Euromobility
Tutti i dati sono relativi ai Comuni, a eccezione dei dati sui veicoli a basso impatto ambientale che sono relativi alle Province, essendo i dati di base disponibili al solo livello provinciale.
Cliccare su Metodologia per maggiori dettagli sulle fonti dei dati.
N.B.: I dati mancanti nel grafico del 'Trend' e nella Mappa sono visualizzati come valori nulli. Per distinguere un dato nullo da un dato mancante è sufficiente consultare la Tabella: il dato nullo è riportato come “0”, mentre il dato mancante è assente.
sito realizzato da SCRAT S.r.L.


