Popolazione [abitanti]

Città 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ancona 100343 101742 101518 100861 100696 100924 101043 100282 99108 98664
Aosta 34657 34901 34777 34390 34361 34082 34008 34052 33409 33186
Bari 313213 322751 327361 326344 324198 323370 320862 322316 313003 316140
Bergamo 115072 118717 119002 119381 120287 120923 121639 121781 119684 120207
Bologna 380635 384202 386181 386663 388367 389261 390636 390625 394463 392203
Bolzano 103891 105713 106110 106441 106951 107317 107739 107407 107760 107025
Brescia 188520 193599 196058 196480 196670 196745 198536 199579 195102 196850
Cagliari 149575 154019 154478 154460 154083 154106 154267 153231 149474 148881
Campobasso 48487 49392 49434 49431 49320 49262 49049 49028 47849 47334
Catania 290678 315576 315601 314555 313396 311620 311584 311402 294298 298324
Catanzaro 89062 91028 90840 90612 90240 89718 89065 88313 86590 85544
Ferrara 131842 133423 133682 133155 132009 132278 132052 132195 132288 131091
Firenze 366039 377207 381037 382808 382258 380948 378839 372038 359755 367150
Foggia 148573 153143 152770 151991 151726 151372 151203 149904 148301 146379
Forli 116029 118359 118255 117913 117946 117863 117798 118000 117479 116861
Genova 582320 596958 592507 586655 583601 580097 578000 574090 558930 560688
LAquila 68304 70967 70230 69753 69605 69439 69478 69710 69941 69508
Latina 119426 125375 125496 125985 126151 126470 126746 129133 126612 127221
Livorno 156998 160512 159542 159219 158916 158371 157783 157024 156031 154177
Messina 242267 241997 240414 238439 236962 234293 232555 229565 225546 220094
Milano 1262101 1324169 1337155 1345851 1351562 1366180 1378689 1396059 1397715 1371498
Modena 179353 184525 185148 184973 184727 185273 186307 186830 187977 185644
Monza 120440 123151 122367 122671 122955 123598 123397 124051 123983 122099
Napoli 959052 989111 978399 974074 970185 966144 959188 962589 940940 914758
Novara 101933 104736 104452 104380 104284 104183 104279 103985 101916 101727
Padova 207245 209678 211210 210401 209829 210440 210912 212395 208306 208732
Palermo 654987 678492 678492 674435 673735 668405 663401 657960 640720 630828
Parma 177714 187938 190284 192836 194417 195687 196518 198292 200218 196655
Perugia 162986 166030 165668 166134 166676 165683 165956 166969 164057 163598
Pescara 117091 121325 121366 121014 120420 119217 119297 119800 119455 119406
Piacenza 100843 102404 102269 102191 102355 103082 103942 104315 103294 102902
Potenza 66405 67403 67348 67122 67168 67211 66769 66459 65988 64786
Prato 187159 191268 191002 191150 192469 193325 194590 194913 193568 200762
R. Calabria 180686 184937 183974 183035 182551 181447 180369 178760 173456 171800
R. Emilia 163928 172525 171655 171345 171491 171944 171999 172124 169803 169029
Ravenna 154288 158784 158911 159116 159057 159115 157663 158058 157422 156080
Rimini 143731 146856 147578 147750 148908 149403 150576 151200 148688 150051
Roma 2638842 2863322 2872021 2864731 2873494 2872800 2856133 2837332 2783809 2761632
Salerno 131925 133885 135603 135261 134850 133970 133364 132702 130240 128105
Sassari 125672 127715 127625 127525 127533 126769 126870 126218 124111 121657
Siracusa 118644 122304 122503 122291 122031 121605 121171 120405 118093 116447
Taranto 198728 203257 202016 201100 199561 198283 196702 195227 189366 189171
Terni 109382 112227 112133 111501 111455 111189 110749 110530 109255 107314
Torino 872091 902137 896773 890529 886837 882523 875698 870952 848196 848885
Trento 115540 117285 117304 117317 117417 117997 118288 118902 120491 118509
Trieste 201148 204849 205413 204420 204234 204338 204267 203234 199773 200594
Udine 98780 99528 99473 99169 99341 99518 99377 99051 99736 97761
Venezia 259263 264534 264579 263352 261905 261321 260520 259150 255609 254661
Verona 253409 259966 260125 258765 257353 257275 257993 259608 257838 257274
Vicenza 113639 113655 113599 112953 112198 111620 110790 111764 109290 110675
Il sito web contiene i dati raccolti attraverso l'Osservatorio permanente sulla Mobilità Sostenibile gestito dall'Associazione Euromobility e patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L'Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile prende in esame i 50 Comuni italiani costituiti da tutti i capoluoghi di Regione e delle Province autonome e i capoluoghi di Provincia con il maggior numero di abitanti. I dati raccolti, analizzati ed elaborati provengono da diverse fonti:

ISTAT, ACI, ARPA Regionali, Comuni, Consorzio Ecogas, Federchimica Assogasliquidi, Legambiente, Osservatorio Sharing Mobility, Euromobility

Tutti i dati sono relativi ai Comuni, a eccezione dei dati sui veicoli a basso impatto ambientale che sono relativi alle Province, essendo i dati di base disponibili al solo livello provinciale.
Cliccare su Metodologia per maggiori dettagli sulle fonti dei dati.

N.B.: I dati mancanti nel grafico del 'Trend' e nella Mappa sono visualizzati come valori nulli. Per distinguere un dato nullo da un dato mancante è sufficiente consultare la Tabella: il dato nullo è riportato come “0”, mentre il dato mancante è assente.
sito realizzato da SCRAT S.r.L.